2015 - .. | Chassisnummer | Zie ook | |
W447 | W1V447... | ||
meer specificaties | meer over chassisnummer | ||
uitvoering | wielbasis | totale lengte | achteroverbouw |
L1 | 3.200 mm | 4.900 mm | 800 mm |
L2 | 3.200 mm | 5.140 mm | 1.050 mm |
L3 | 3.430 mm | 5.370 mm | 1.050 mm |
Aantal | Artikel | Startprijs | Daarna | Periode | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel | Stukprijs | Totaal | |||
|
(Cadeau) |
Subtotaal | |||||||||
Totaal | |||||||||
*Prijzen zijn inclusief btw | *Prijzen zijn exclusief btw | ||||||||
Totaal gewicht |